Pipeta de repetición
Stepper™
416 Pipeta de repetición
Nueva pipeta extremadamente cómoda destinada a dispensar dosis repetidas de manera fiable en un rango de volúmenes de 10 a 5000 µl. Su exclusivo mecanismo de acción evita la fatiga del dedo pulgar. Los materiales han sido seleccionados para ofrecer una exceptional resistencia a los golpes. Su forma compacta limita considerablemente la contaminación interna del instrumento. Amplia selección, con 53 volúmenes diferentes y hasta 73 dosis por llenado. Dos años de garantía.
- Activación con 4 dedos, sin necesidad de usar el dedo pulgar.
- Botones de configuración que presentan una indicación clara de los volúmenes y del número de alícuotas
- Tres jeringas de desplazamiento positivo, con código de colores
- Mecanismo de autobloqueo
- Jeringas EcostepTM / Ecostep bioproof TM
No. de alícuotas |
Volumen de la jeringa amarilla |
Volumen de la jeringa azul |
Volumen de la jeringa roja |
|||
73 | 10 µl | 50 µl | 500 µl | |||
49 | 15 µl | 75 µl | 750 µl | |||
36 | 20 µl | 100 µl | 1000 µl | |||
29 | 25 µl | 125 µl | 1250 µl | |||
24 | 30 µl | 150 µl | 1500 µl | |||
20 | 35 µl | 175 µl | 1750 µl | |||
18 | 40 µl | 200 µl | 2000 µl | |||
15 | 45 µl | 225 µl | 2250 µl | |||
14 | 50 µl | 250 µl | 2500 µl | |||
12 | 55 µl | 275 µl | 2750 µl | |||
11 | 60 µl | 300 µl | 3000 µl | |||
10 | 65 µl | 325 µl | 3250 µl | |||
9 | 70 µl | 350 µl | 3500 µl | |||
8 | 75 µl | 375 µl | 3750 µl | |||
8 | 80 µl | 400 µl | 4000 µl | |||
7 | 85 µl | 425 µl | 4250 µl | |||
7 | 90 µl | 450 µl | 4500 µl | |||
7 | 95 µl | 475 µl | 4750 µl | |||
6 | 100 µl | 500 µl | 5000 µl |
Aspectos importantes
Modelos
ACCESSORIOS
Encontrar un distribuidor
Servicio & Calibración
-
Ponte en contacto con el Centro de Servicio y Calibración Socorex para el mantenimiento y la calibración.